TRANSPALETTE ELECTRIQUE EX15 1150X560 LI-ION S4
aucun
TRANSPALETTE ELECTRIQUE EX15 1150X560 LI-ION S4
En stock
SKU
EXQ4EI00T00
aucun
TRANSPALETTE TOUT ÉLECTRIQUE, PRATIQUE, FACILE À UTILISER, AVEC UNE BATTERIE LI-ION
| DESCRIPTION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Levage | Électrique | |||
| 1.3 | Mode de translation | Électrique | ||
| 1.4 | Système de conduite | Accompagnement | ||
| 1.5 | Capacité nominale | Q | Kg | 1500 |
| DIMENSIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
| 4.19 | Longueur totale | l1 | mm | 1540 |
| 4.21 | Largeur totale | b1 | mm | 560 |
| 4.22 | Dimensions des fourches (largeur) | e | mm | 150 |
| 4.22 | Dimensions des fourches (longueur) | l | mm | 1150 |
| 4.25 | Distance entre les bras de fourche | b5 | mm | 560 |
| 4.34 | Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) | Ast | mm | 2050 |
| 4.35 | Rayon de braquage | Wa | mm | 1330 |
| PERFORMANCES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Vitesse de déplacement avec charge | Km/h | 4,5 | |
| 5.1 | Vitesse de déplacement à vide | Km/h | 5,0 | |
| MOTEURS ÉLECTRIQUES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Puissance du moteur de traction | kW | 0,75 | |
4 003,00 €